モトブロガー人気ランキング(2018年上半期編)
今、ユーチューブのバイクファンの中で人気が集まっているモトブログ。そのチャンネル登録者数のデータをとって、たくさんのバイク動画の人気ランキングを出してみました。あなたが知ってるモトブロガー、ユーチューバーはこの中にいるでしょうか?
スポンサードリンク
| アカウント | 登録数 | 特徴 | バイク | エリア | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGWIN TV | 1,066,200 | YouTuber | HONDA CB400 SB | 横浜 |
| 2 | 二宮祥平ホワイトベース | 215,000 | 中古屋さん | 関東 | |
| 3 | GUNMA-17 | 137,100 | 雪上車 | 群馬 | |
| 4 | Mikasu-Channel | 101,550 | じゃいね | ||
| 5 | KENICHI ケニチ | 88,000 | YouTuber | ホーネット250 | 関西 |
| 6 | winpy-jijii | 78,980 | じじい | カブ | |
| 7 | ANTI BCSC | 71,000 | マンナンスリヤ | 岡山 | |
| 8 | TourbillonCafe | 67,000 | オーディオ | Triumph Bonnebille Bobber | 大阪 |
| 9 | NonAlcoholRider | 57,000 | F○ck | YAMAHA WR250X | |
| 10 | まーさんガレージ | 48,000 | 整備修理 | 名古屋 | |
| 11 | DJ cabhey | 36,000 | ゲーム実況 | YAMAHA YB125sp | |
| 12 | RAMPAGE MONKEY | 33,000 | バイク結婚式 | YAMAHA YZF-R25 | 大阪 |
| 13 | Ogu Channel | 33,000 | みやまツー | Harley XL883R | |
| 14 | ぴっちょり〜な | 29,900 | 特撮女子 | リトルカブ+サイドカー | 東京 |
| 15 | Traffic Signal | 26,000 | 男女東北ペア | GSX1300R | |
| 16 | Woka Rider | 26,000 | ヌーダ | BMW S1000R ホーネット250 NUDA900R | |
| 17 | banken | 25,800 | 七輪 | シャドウスラッシャー400 | 宮崎 |
| 18 | GoGo gensuke | 25,400 | 突撃視聴者様 | スポーツスターXL1200C 他多数 | 長崎 |
| 19 | tuigeki-TV 追撃 | 24,630 | グッドバイクライフ | ゼファー400 | |
| 20 | よきゅCH | 24,000 | モトアイドル | 千葉 | |
| 21 | NightFallfantasy 飴野天機 | 22,110 | CBR650F | 青森 | |
| 22 | バイク動画ぽてと | 22,000 | 男女4人組 | ||
| 23 | SpriteRider | 19,000 | 青いステッカー | YZF-R1 | 宮城 |
| 24 | ROCK Moto Movie | 19,000 | 白い仮面 | HONDA CBR250RR | |
| 25 | 白雲次郎 | 18,220 | クロスカブ | ||
| 26 | sivava | 18,060 | MC19CBR | ||
| 27 | メルヘン製作委員会 | 17,400 | ロリータ | YAMAHA DS250 | 東京 |
| 28 | R356 | 17,000 | 卍チバラキ卍 | 旧車 | |
| 29 | ほねきち | 15,000 | 卍カスタム | Hornet250 | 福岡 |
| 30 | Matt RiderJapan | 14,000 | 英国 | Triumph Daytona675 | 関東 |
| 31 | 有機森 | 14,000 | YAMAHA WR250X | ||
| 32 | こーへい by ホリック TV | 14,000 | ユーチューバー | Harley-Davidson | 大分 |
| 33 | MrArea929 | 14,000 | ソロキャン | HONDA PCX Kawasaki ESTRELLA Kawasaki W800 KLX125 | |
| 34 | Kizuna Rider | 13,000 | eriちゃんタンデム | YAMAHA YZF-R1 | 東北 |
| 35 | MOCHIBOOM – モチブーン | 13,000 | 踊り | YAMAHA BOLT | |
| 36 | ほげ ほげ | 13,000 | ソロツー | CB400 Super Bold | 東海 |
| 37 | Troika | 12,930 | 生存確認 | Kawasaki Ninja250ABS | 福島 |
| 38 | モロケン | 12,800 | 公務員辞め旅 | ||
| 39 | Masa.o Rider | 12,590 | レストア | ||
| 40 | ぼるよスーパー | 11,000 | 男女ペア | CB400SB | 東京 |
| 41 | Cooking Rider | 11,000 | バイク情報 | ||
| 42 | SOFT DISK DRIVE | 11,000 | バイク女子バタコ | Honda NC750X | 埼玉 |
| 43 | MASARU モータース | 10,040 | |||
| 44 | REIVLOG | 10,000 | イケメン | YZF-R1M | |
| 45 | yocchi motovlogs | 10,000 | ヨッチ | ハーレー883 | 世田谷 |
| 46 | kuwa kazu | 10,000 | 晩酌用 | BMW R1200GS | 東京 |
| 47 | Wheels & A Runner R1 | 9,330 | YZF-R1 | ||
| 48 | Holly’s motovlog | 8,853 | ヨンフォア | CB400F | |
| 49 | カフィ モタ―ドライダー | 8,800 | ウイリー | カワサキ Dトラッカー ホンダ PCX125 他ベンツ車2台 | |
| 50 | PHOT Motovlog | 8,400 | グンモーニン | BMW R1200RS | 東北 |
| 51 | WANTS NEEDS | 8,000 | シネルック | SUZUKI GSX1300R隼 | |
| 52 | ゆるゆる美環 | 8,000 | 2りんかん | BMW R1200RS | |
| 53 | RiderJapanese 旭日 | 8,000 | 愛国 | ハーレー | |
| 54 | Healthy Rider | 7,900 | 林道 | Ninja H2 KLX125 | 愛知 |
| 55 | SASURAI life | 7,700 | 野生的 | Triumph Tiger | |
| 56 | Lone Cat Rider | 7,400 | 猫シール | YAMAHA YZF-R3 | 福岡 |
| 57 | 孤独のライダー | 7,240 | Kawasaki Ninja250ABS | ||
| 58 | FROG MAN | 7,120 | ZRX400 | 千葉 | |
| 59 | TAKEチャンネル | 7,100 | 朝駆け | ハーレー | |
| 60 | 行くねんTV | 7,000 | 丸文字 | CBR1000RR KTM SUPER DUKE990 | 大阪 |
| 61 | KunisanTV | 6,770 | オナライダー | KAWASAKI Ninja650 | 関西 |
| 62 | Bee Hive Family | 6,680 | 初心者女子 | YAMAHA DS250 | 茨城 |
| 63 | otaculture.jp | 6,469 | YouTuber | Super Cub50 | |
| 64 | 4L Rider | 6,400 | 夫婦キャンツー | GSX1300R隼 | 埼玉 |
| 65 | TAMPAN RECORDS | 6,400 | 廃墟ツー | CB250K3 REBEL250 | 岩手 |
| 66 | トミーMotovlog | 6,300 | SS | CBR1000RR | 関西 |
| 67 | おちんちんライダー | 6,200 | エロ | YAMAH YZF R1 | |
| 68 | KiDamJ | 6,200 | 閉鎖 | Kawasaki ninja ZX-14R | 三重 |
| 69 | yossee@IZU | 6,100 | 林道で悲鳴 | YAMAHA FZ1 FAZER | 伊豆 |
| 70 | unroof | 6,100 | ソロキャン | Kawasaki W650 | |
| 71 | RAVEN(レイヴン) | 5,900 | SUZUKI GSR400ABS | 関西 | |
| 72 | ゆきゆき | 5,879 | バリオス | ||
| 73 | J Black | 5,800 | フキダシ女子 | HONDA CB1100 | 愛知 |
| 74 | はるめでぃあチャンネル | 5,800 | 初心者講座 | Suzuki アドレスV50 Yamaha FZ1 FAZER | 沖縄 |
| 75 | あかほねライダー | 5,500 | 赤ホネ男女ペア | HONDA Hornet250DX | 福岡 |
| 76 | 0222 みっちーch | 5,400 | 嫁に内緒で | GSX-R400R | 埼玉 |
| 77 | King07T | 5,390 | |||
| 78 | Ray | 5,300 | 俺は俺 | SUZUKI SW-1 | 横浜 |
| 79 | おはゑ | 5,100 | 男女ペア | SUZUKI イントルーダーC KAWASAKI Ninja ZX-14R | |
| 80 | neo masatomu | 5,100 | ゔぁいく | SUZUKI GLADIUS400 | 神奈川 |
| 81 | 空波鳥 | 5,000 | 家族愛 | HARLEY XR-1200 ヤマハトリッカー ホンダFTR223 Saches Madass125 | 三重 |
| 82 | a different hippy | 4,900 | 宇宙の数式 | FTR223 | 愛知 |
| 83 | はいえな | 4,900 | 155cm女子大生 | KAWASAKI Z250 | 鹿児島 |
| 84 | ダディハート | 4,900 | ロードエンジェル | ||
| 85 | Bizyaku | 4,840 | タンクカメラ | YZF-R25 | 神奈川 |
| 86 | HIMAMOTO | 4,800 | HipHop | YAMAHA WR250X | |
| 87 | あやぷーTV | 4,700 | バイク女子 | 福岡 | |
| 88 | Good Luck Rider | 4,600 | パンツー | KTM DUKE390 | 東京 |
| 89 | 川井 浩二 Vlogs | 4,500 | トコトコいこ | YAMAHA SR400 | 茅ヶ崎 |
| 90 | Orange Moto Channel | 4,300 | オフ車ペア | DR-Z400SM | |
| 91 | りゃおちゃんねる | 4,300 | 40ちゃい | BMW S1000RR | |
| 92 | アムルナ | 4,300 | コス正座 | SUZUKI:GS50 | 奈良? |
| 93 | HI tv | 4,180 | CBX400F XJR400 majesty125 | ||
| 94 | バイク乗ろうぜ | 4,100 | ギタリスト | KAWASAKI Ninja ZX-14R | |
| 95 | LA LUMIERE plus | 4,000 | 3女子バイカー | Triumph StreetTripele | 東京 |
| 96 | ゆっこバイクTV | 4,000 | &クシタニおじさん | YZF−R3 CB400SB | 東京 |
| 97 | RYUKYU XTREME BIKE | 3,900 | XB日本チャンプ | Kawasaki Dトラッカー250 | 沖縄 |
| 98 | forumeast | 3,890 | HARLEY XL-1200R | ||
| 99 | 脂騎士団 TERRA | 3,800 | 九州の聖地巡礼 | CB250F PCX | 九州 |
| 100 | S channel | 3,700 | KONICA MINOLTA | CBR600RR RS | 福岡 |
スポンサードリンク
おなじみホワイトベースが登録者数でダントツと思いきや…
一位がお馴染みのホワイトベースだと思ったのですが、その後の調査でMEGWIN TVの2010年前後から始まるツーリングシリーズを発見しその歴史の古さに驚き。近日ランキングに含めました。
スポンサードリンク
登録者数は少ないが、今後増えそうな気になるモトブロガー
上のランキングの下の方だけど、とてもクオリティーが高く、今後のびそうなモトブロガーをあげてみました。特におすすめしたいのは、「a different hippy」「BonelessChicken」の二つ。いずれも映画のようにカラーグレーディングが施された映像が美しく、特に「a different hippy」は哲学的なことも感じ取られとても奥深い味わいになっていて、モトブログというジャンルを超えてしまいそうなテイスト。
a different hippy
美しく詩的なバイク動画。まるで映画で、選曲や編集も素晴らしい。バイク動画以外にキャンプが多いチャンネルだが、どれも綺麗。もっとバイクに乗ってほしいが、海やキャンプでも十分楽しいので、どんどん動画をアップしてほしいチェンネルだ。風景動画はSonyのミラーレスα6500で撮っているらしい。
BonelessChicken
BonelessChickenチャンネルは現在登録数が476人と1000人に見たいないフォロー数だがクオリティーは上位モトブロガーより断然たかいクオリティー。しかも、横文字に頼らない和風テイストな字幕スーパーや編集が旅のイメージにとても合っていて見ていて安心する。動画はクリアで誰でも好感を持てる画面。どこを走っているか、何号線か、ちゃんとアイコンと字幕で表示され親切。Googleアースをタイムラプス的に写したルートマップが、アイデアが秀逸でとてもわかりやすい。
スポンサードリンク
【朗報】GoPro顎マウントの面倒な改造不要のモトブロガーキット発売も
GoProで顎マウントをするには、つい最近まで、Goproのヘルメットマウントには面倒なパーツ探しや工作が必要でしたが、現在はすぐにモトブログを始められるGoProで顎マウントキットみたいなものがAmazonで発売されており、始めやすくなった。
まとめ
1位のMEGWIN TVは元祖ユーチューバーといわれている伝説的なユーチューバーとのこと。ここまで調べてみると、モトブロガーといえるチャンネルなのかどうか、つまり、モトブロガーの定義をきちんとする必要がでてくる。ひとまずここでは、バイクと車載カメラを使ったユーチューブ動画を気楽に調べてランキング化していますが、ユーチューバーの中にはバイク動画は数ある動画の中の一部にすぎなかったり、モトブロガーというには違和感があったり、そんなチャンネルもちらほら。この点、今後きっちり定義化しするのが課題でしょう。 今回の記録は2018年3月中旬までの登録者数をランク付けしたものです。チャンネル登録者数はいまでもどんどん増えていますので、今後もこのランキング、季節ごとに発表したいと思いますので、次回チェックしてみてください。それでは!
出典:もじぐみ
スポンサードリンク

